Model No: DM-090
Merek: MERUSAK
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Sensor elektroda konduktivitas K=0,01 kami memberi pembangkit listrik, produsen farmasi, dan operator pengolahan air industri di India alat yang andal untuk pengukuran konduktivitas ultra-rendah. Di seluruh India, banyak fasilitas mengalami kesulitan dengan sensor yang kehilangan akurasi di bawah 1 μS/cm — sebuah masalah penting dalam pemantauan kondensat boiler dan sistem air murni di mana kontaminasi ion sekalipun dapat menyebabkan korosi atau penolakan batch. Elektroda kualitas air industri ini memberikan akurasi ±1% pada 0,01–20 μS/cm, dengan komponen baja tahan karat 316L yang dibasahi dan benang NPT standar 3/4" yang dipasang langsung ke pipa industri yang ada. Sebagai Direktur Perdagangan Luar Negeri di Zhaoyuan Daming Instrument, saya telah bekerja dengan manajer pabrik yang memerlukan probe konduktivitas online yang melakukan kalibrasi dalam kondisi suhu dan kelembapan tinggi. Untuk pengukuran pH dan konduktivitas, Pemancar pH Industri kami menangani aplikasi air industri yang sama.
Tabel Parameter Produk| Parameter | Specification | India Localization Note |
|---|---|---|
| Cell Constant | K=0.01 cm⁻¹ | Optimized for ultra-pure water, boiler condensate, and RO permeate — the core measurement need in India's power and pharma sectors |
| Measuring Range | 0.01 – 20 μS/cm | Covers trace-level conductivity required for high-pressure boiler water and pharmaceutical purified water systems |
| Accuracy | ±1% FS | Supports compliance documentation for pharma water systems and power plant water chemistry control |
| Response Time | < 10 seconds | Enables real-time monitoring of condensate and RO permeate in continuous industrial processes |
| Electrode Material | Titanium / 316L Stainless Steel | 316L resists corrosion from India's variable feedwater quality and humid operating environments |
| Wetted Materials | PPS, Titanium / 316L (optional) | No ion leaching into high-purity water; suitable for long-term immersion in tanks and flow cells |
| Temperature Sensor | Pt1000 integrated (Pt100 / NTC10K customizable) | Automatic temperature compensation for India's wide ambient and process temperature swings |
| Installation | 3/4" NPT thread (G1" optional) | 3/4" NPT is the standard industrial pipe thread used across Indian power plants, refineries, and process industries |
| Electrical Connection | Hirschmann DIN 43650-A, IP65 | Plug-and-play connector compatible with most transmitters installed in Indian industrial facilities |
| Protection Rating | IP65 | Dust and splash-water protection for boiler houses, chemical plants, and outdoor RO skids |
| Operating Temperature | 0 – 80°C (standard) | Covers typical process temperatures in Indian power, pharma, and chemical water systems |
| India Application Scenario | B2B Buyer Type | Local Pain Point | Our Product Advantage (Quantitative) |
|---|---|---|---|
| Power Plant Boiler & Condensate Water | Thermal power plants, power EPC contractors, water chemistry managers | Condensate conductivity near 0.1 μS/cm; inaccurate readings lead to boiler tube corrosion and forced outages | K=0.01 constant measures reliably down to 0.01 μS/cm; Pt1000 ATC maintains ±1% accuracy across temperature fluctuations |
| Pharmaceutical Purified Water | Pharma manufacturers, API producers, water system auditors | Purified water loops require continuous trace-level monitoring; sensor drift risks non-compliance during audits | ±1% FS accuracy with <10s response; 316L wetted parts with no ion leaching into the water loop |
| Industrial RO & Demineralization | Water treatment EPCs, DM plant operators, boiler water treatment contractors | India's hard feedwater stresses RO systems; post-RO conductivity must be monitored continuously to protect downstream equipment | Coaxial dual-electrode design minimizes polarization at ultra-low conductivity; 24/7 continuous monitoring capability |
| Chemical & Petrochemical Process Water | Chemical plants, refineries, process water treatment teams | Corrosive environments and variable water quality demand durable, low-maintenance sensors | 316L and titanium electrode options resist corrosion; IP65 housing protects against chemical plant dust and moisture |
| Electronics & Semiconductor Process Water | Electronics manufacturers, PCB factories, EPC system integrators | Trace ion contamination causes product defects; sensors must hold calibration in clean but demanding environments | K=0.01 optimized for 0.01–20 μS/cm; <10s response catches real-time conductivity excursions before product impact |
Q1: Untuk rentang konduktivitas apa elektroda ini dirancang? Sensor elektroda konduktivitas K=0,01 ini dirancang untuk pengukuran konduktivitas ultra-rendah dari 0,01 hingga 20 μS/cm, termasuk kondensat boiler, permeat RO, air murni farmasi, dan air demineralisasi. Ini tidak dimaksudkan untuk aplikasi air limbah, air mentah, atau air laut dengan konduktivitas tinggi.
Q2: Apakah benang NPT 3/4" cocok dengan pipa yang ada? NPT 3/4" adalah benang pipa industri standar yang banyak digunakan di pembangkit listrik, fasilitas kimia, dan industri proses di India. Elektroda dapat dipasang langsung ke port berulir, tee, atau sel aliran. Ulir G1" juga tersedia sebagai opsi jika perpipaan Anda menggunakan standar tersebut.
Q3: Apakah elektroda ini kompatibel dengan pemancar kami yang ada? Elektroda menggunakan konektor Hirschmann DIN 43650-A dengan perlindungan IP65, kompatibel dengan sebagian besar pemancar konduktivitas industri standar. Pt1000 terintegrasi menyediakan kompensasi suhu otomatis. Harap konfirmasikan pemancar Anda mendukung konstanta sel K=0,01 dan input suhu Pt1000 sebelum memesan.
Ajakan Bertindak: Hubungi tim teknik kami untuk dukungan pemilihan produk, lembar data terperinci, dan penilaian kompatibilitas untuk instrumentasi Anda yang ada. Sebagai Direktur Perdagangan Luar Negeri di Zhaoyuan Daming Instrument, saya dapat menghubungkan Anda langsung dengan tim teknis kami untuk meninjau persyaratan aplikasi Anda.



Produk panas
SEND INQUIRY